HILJAINEN EGO POWER+ HOITAA NURMIKKOSI EDULLISESTI JA ILMAN PÄÄSTÖJÄ
EGO Power+ -mallisto tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita ja hiljaisia ruoholeikkureita: EGO-ruohonleikkureiden äänitaso on huomattavasti polttomoottorileikkureita alhaisempi. EGO-leikkureista ei aiheudu käytössä lainkaan päästöjä, ja niiden huoltokustannukset ovat hyvin pienet. Suuren keräyssäiliön ansiosta leikkureita ei tarvitse olla jatkuvasti tyhjentämässä, vaan voit leikata ruohikkosi ilman turhia keskeytyksiä. Oli nurmikkosi minkä kokoinen tahansa, EGO Power+ -leikkurilla leikkaat sen nopeammin.
Voit säätää itsevedon juuri sinulle ja nurmikollesi sopivalle nopeudelle. Tehokkaan akun ansiosta voit ajaa ruohoa yhtäjaksoisesti jopa 60 minuuttia. Osassa leikkureista on automaattisesti säätyvä teränopeus, jolloin laite säätää leikkuunopeuden optimaaliseksi niin, että akku kestää mahdollisimman kauan – luonnollisesti leikkauskyvystä tinkimättä. Voit valita, haluatko silputa, kerätä vai puhaltaa leikkuujätteen sivulle. Led-ajovalojen ansiosta voit työskennellä myös hämärässä. Ja kun olet valmis, leikkuri taittuu kasaan hetkessä, jolloin se on helppo puhdistaa ja varastoida.
Vertaile malleja
Työnnettävät
MALLI/OMINAISUUS | lmLM1701E | LM2001E | ||||
LEKKAUSLEVEYS | 42 cm | 49 cm | ||||
RUNGON MATERIAALI | Muovi | Muovi | ||||
AJOAIKA | AKUN KOKO | AKUN KOKO | ||||
2,5 Ah | 7,5 Ah | 4,0 Ah | 7,5 Ah | |||
Jopa 20 min |
Jopa 60 min |
Jopa 45 min |
Jopa 75 min |
|||
LEIKKUUNOPEUDEN HALLINTA | Vakionopeus | Vakionopeus | ||||
VASTUKSETON TERÄNOPEUS | 3000 rpm | 3300 rpm | ||||
KORKEUDEN SÄÄTÖ | 25/32/40/50/60/70/80 mm | 25/35/50/65/80 mm | ||||
AISAN KORKEUSSÄÄTÖ | 3 korkeutta | 2 korkeutta | ||||
KERÄYSSÄILIÖ | 55 l | 60 l | ||||
TOIMINNOT | Silputus, keräys ja taaksepuhallus | Silputus ja keräys | ||||
MELUTASO | 78 LpA, 95 LwA | 84 LpA, 94 LwA | ||||
TÄRINÄ | 2,4 m/s2 | 1,2 m/s2 | ||||
VARASTOINTI PYSTYASENNOSSA | Kyllä | Kyllä | ||||
PAINO ILMAN AKKUA | 25 kg | 26 kg | ||||
MOOTTORIN TYYPPI | Hiiliharjaton | Hiiliharjallinen | ||||
HINTA | 499 € | 699 € |
Itsevetävät
MALLI/OMINAISUUS | LM1903E-SP | LM2021E-SP | LM2122E-SP | ||||||
LEKKAUSLEVEYS | 47 cm | 50 cm | 52 cm | ||||||
ITSEVEDON NOPEUS | 2,2 ‑ 5,0 km/h | 2,2 ‑ 5,0 km/h | 2,2 ‑ 5,0 km/h | ||||||
RUONGON MATERIAALI | Muovi | Metalli | Muovi | ||||||
AJOAIKA | AKUN KOKO | AKUN KOKO | AKUN KOKO | ||||||
5,0 Ah | 7,5 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 6,0 Ah | 7,5 Ah | ||||
Jopa 35 min |
Jopa 50 min |
Jopa |
Jopa |
Itsevedolla |
Itsevedolla |
||||
LEIKKUUNOPEUDEN HALLINTA | Vakionopeus | Automaattisesti säätyvä nopeus | Automaattisesti säätyvä nopeus | ||||||
VASTUKSETON TERÄNOPEUS | 3000 rpm | 3000 rpm | 2800 rpm | ||||||
KORKEUDEN SÄÄTÖ | 25/32/40/50/60//70/80 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 28/38/52/64/80/94 mm | ||||||
AISAN KORKEUSSÄÄTÖ | 3 korkeutta | 3 korkeutta | 3 korkeutta | ||||||
KERÄYSSÄILIÖ | 55 l | 60 l | 70 l | ||||||
TOIMINNOT | Silputus, keräys ja taaksepuhallus | Silputus, keräys ja sivupuhallus | Silputus ja keräys | ||||||
MELUTASO | 80 LpA, 96 LwA | 84 LpA, 96 LwA | 84 LpA, 98 LwA | ||||||
TÄRINÄ | 1,36 m/s2 | 1,0 m/s2 | 1,0 m/s2 | ||||||
VARASTOINTI PYSTYASENNOSSA | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||||||
PAINO ILMAN AKKUA | 27 kg | 29,5 kg | 28 kg | ||||||
MOOTTORIN TYYPPI | Hiiliharjaton | Hiiliharjaton | Hiiliharjallinen | ||||||
HINTA | 699 € | 849 € | 999 € |
AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA
Itsevedon nopeuden säätö
Itseveto toimii erillisellä sähkömoottorilla, minkä ansiosta voit työskennellä juuri haluamallasi nopeudella.
(Vain osassa malleista)
Ruohosilpun käsittely
Silputa, kerää tai puhalla leikkausjätteet sivulle – miten haluat.
Taittuu kokoon nopeasti
Leikkuri taittuu kokoon parilla liikkeellä, joten se on helppo puhdistaa ja varastoida.